COMPANY
보유 장비 현황
| NO. | 장비 명칭 | 보유 수량 |
|---|---|---|
| 1 | 회전속도 측정기 | 1 |
| 2 | 자동탐상 비파괴시험기 | 1 |
| 3 | 재료강도시험기 | 1 |
| 4 | 진동측정기 | 1 |
| 5 | 표준압력계 | 1 |
| 6 | 절연저항측정기 | 1 |
| 7 | 만능회로 측정기 | 1 |
| 8 | 산업용내시경 | 1 |
| 9 | 경도측정기 | 1 |
| 10 | 산소농도측정기 | 2 |
| 11 | 두께측정기-일반용 | 1 |
| 두께측정기-소구경용 | 3 | |
| 12 | 가스농도측정기 | 3 |
| 13 | 가연성가스검지관 | 1 |
| 14 | 수압시험기 | 1 |
| 15 | 접지저항측정기(누설전류포함) | 1 |
| 16 | 계전기기시험기 | 1 |
| 17 | 정전기전하량측정기 | 1 |
| 18 | 정전전위측정기 | 2 |
| 19 | 차압측정기 | 1 |
| 20 | 수직,수평 레벨측정기 | 1 |
| 21 | 기울기측정기 | 2 |
| 22 | 거리측정기-단방향 | 1 |
| 거리측정기-양방향 | 1 | |
| 23 | 버니어캘리퍼스(디지털) | 2 |
| 24 | 조도측정기 | 1 |
| 25 | 도막두께측정기 | 1 |
| 26 | 열화상카메라 | 1 |
| 27 | 소음측정기 | 1 |
| 28 | 누전차단기 시험기 | 1 |
